Servicios Empresariales
Contamos con toda la infraestructura necesaria para el viajero de negocios.
Centro de Negocios
Para las reuniones, el hotel dispone de una completa infraestructura para negocios, con un Centro Ejecutivo con oficinas y sala de juntas conectadas a Internet y servicio secretarial, además de tres salones con capacidad hasta para 200 personas.
Salones Multiusos
Ubicados en el piso 21 y con vista panorámica de la ciudad, el hotel cuenta con tres grandes salones para congresos y convenciones, conferencias, eventos sociales y comerciales; equipados con ayudas audiovisuales y con capacidad para 200 personas.
Capacidad de los Salones
|
|
|||||||
| Salón | Teatro | Escuela | Tipo U | Imperial | Coctel | Buffet | Servido |
|
|
|||||||
|
|
|||||||
| Salon Neptuno | 150 | 70 | 50 | 40 | 100 | 80 | 100 |
|
|
|||||||
| Salón Júpiter | 40 | 28 | 20 | 20 | 40 | - | 30 |
|
|
|||||||
| Salón Juno | 40 | 28 | 20 | 20 | 40 | - | 30 |
|
|
|||||||
| Salón Júpiter + Juno | 70 | - | 30 | 30 | 70 | 60 | 60 |
|
|
|||||||
| Salón Júpiter + Juno + Neptuno | 200 | 100 | - | - | 200 | 150 | 150 |
|
|
|||||||
| Centro de Negocios | - | - | - | 12 | - | - | 12 |
|
|
|||||||
| Restaurante Del Buffet | - | - | - | - | - | 110 | 100 |
|
|
|||||||
| Bar El 21 | - | - | - | - | 120 | - | 80 |
|
|
|||||||
| Piscina | - | - | - | - | 100 | 80 | 70 |
| Pierre Daguet |
200 |
130 |
50 |
- | - | - | 160 |
|
|
|||||||
| Eventos de +200 personas: ofrecemos el Centro Internacional de Convenciones de las Américas Resort Para eventos de más de 30 personas, por favor solicitar servicio de WIFI personalizado |
|||||||

